| 序号 | 单位名称 | 单位符号 |
| 1 | 米 | m |
| 2 | 千米 | km |
| 3 | 牛 | N |
| 4 | 千牛 | kN |
| 5 | 帕 | Pa |
| 6 | 兆帕 | MPa |
| 7 | 秒 | s |
| 8 | 分钟 | min |
| 9 | 赫[兹] | Hz |
| 10 | 焦[耳] | J |
| 11 | 摄氏度 | ℃ |
| 12 | 湿度 | ?%RH |
| 13 | 转每分 | r/min |
| 14 | 体积 | L和mL |
| 15 | 密度 | kg/m3 |
| 16 | 摩[尔] | mol |
| 17 | 牛顿米 | N.m |
| 18 | 千帕 | kPa |
|
地址:河北省石家庄市栾城区冶河镇程上村程上大街南1号 服务热线:18003113932 E-MAIL:shitiekeji@126.com Copyright ©石铁科技(河北)有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2021026197号-1 |